Главная \ Тепловые завесы \ Водяные тепловые завесы и без нагрева \ Водяные тепловые завесы и без нагрева Тропик
Водяные тепловые завесы и без нагрева Тропик
Цены действительны с 16.09.2016г.
Серия, модель |
Тепловая мощность, кВт (t воды 82/70°С, при t воздуха 15°С) / (t воды 150/70°С, при t воздуха 15°С) |
Высота установки, м | Сеть, В/Гц | Тип установки | Производительность, м3/час |
Габаритные размеры, Ш*Г*В, мм |
Цена, руб | ||
CЕРИЯ T W (водяные), A (без нагрева) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Т-200A10 | - | 3,0 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 1300 | 1000х213х200 | 10 110 | |
Т-200A15 | - | 1900 | 1510х213х200 | 16 400 | |||||
Т-200A20 | - | 2600 | 2000х213х200 | 17 930 | |||||
Т-300A10 | - | 3,4 | 1850 | 1000х239х226 | 11 980 | ||||
Т-300A15 | - | 2700 | 1510х239х226 | 17 840 | |||||
Т-300A20 | - | 3700 | 2000х239х226 | 21 160 | |||||
Т109W10 | 9,0-10,3 | 2,4 | 1000 | 1000х200х213 | 13 760 | ||||
Т118W20 | 18,0-20,6 | 2000 | 2000х200х213 | 25 320 | |||||
Т212W10 | 12,5-13,7 | 3,0 | 1300 | 1000х228х228 | 15 800 | ||||
Т224W20 | 25,027,4 | 2600 | 2000х228х228 | 29 320 | |||||
![]() |
Т109W10 Techno (нержавеющая сталь) | 9,0-10,3 | 2,4 | горизонтальная/ вертикальная | 1000 | 1000х200х213 | 17 080 | ||
Т118W20 Techno (нержавеющая сталь) | 18,0-20,6 | 2000 | 2000х200х213 | 31 610 | |||||
Т212W10 Techno (нержавеющая сталь) | 12,5-13,7 | 3,0 | 1300 | 1000х228х228 | 19 880 | ||||
Т224W20 Techno (нержавеющая сталь) | 25,0-27,4 | 2600 | 2000х228х228 | 37 050 | |||||
![]() |
Т200А10 Techno (нержавеющая сталь) | - | 3,0 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 1300 | 1000х213х200 | 12 910 | |
Т200А15 Techno (нержавеющая сталь) | 1900 | 1510х213х200 | 20 140 | ||||||
Т200А20 Techno (нержавеющая сталь) | 2600 | 2000х213х200 | 22 940 | ||||||
Т300А10 Techno (нержавеющая сталь) | 3,4 | 1850 | 1000х239х226 | 15 120 | |||||
Т300А15 Techno (нержавеющая сталь) | 2700 | 1510х239х226 | 21 920 | ||||||
Т300А20 Techno (нержавеющая сталь) | 3700 | 2000х239х226 | 26 770 | ||||||
CЕРИЯ X W (водяные), A (без нагрева) | |||||||||
|
Х400А10 | - | 4,0 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 2500 | 1000х252х228 | 13 250 | |
Х400А15 | 3600 | 1500х252х228 | 19 460 | ||||||
Х400А20 | 5000 | 2000х252х228 | 24 050 | ||||||
Х500А10 | 5,0 | 3600 | 1000х294х250 | 17 500 | |||||
Х500А20 | 7200 | 2000х294х250 | 28 890 | ||||||
Х600А10 | 6,0 | 4800 | 1180х306х278 | 21 670 | |||||
Х600А20 | 9600 | 2340х306х278 | 39 000 | ||||||
Х400А10 Techno (нержавеющая сталь) | - | 4,0 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 2500 | 1000х252х228 | 16 480 | ||
Х400А15 Techno (нержавеющая сталь) | 3600 | 1500х252х228 | 23 710 | ||||||
Х400А20 Techno (нержавеющая сталь) | 5000 | 2000х252х228 | 29 990 | ||||||
Х500А10 Techno (нержавеющая сталь) | 5,0 | 3600 | 1000х294х250 | 21 840 | |||||
Х500А20 Techno (нержавеющая сталь) | 7200 | 2000х294х250 | 36 120 | ||||||
Х600А10 Techno (нержавеющая сталь) | 6,0 | 4800 | 1180х306х278 | 26 850 | |||||
Х600А20 Techno (нержавеющая сталь) | 9600 | 2340х306х278 | 48 700 | ||||||
X315W10 | 15-16,6 | 3,6 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 2000 | 1000х252х228 | 18 100 | ||
X330W20 | 30-33,2 | 4000 | 2000х258х229 | 33 990 | |||||
X416W10 | 16,5-18,3 | 4,0 | 2500 | 1000х296х246 | 23 110 | ||||
X432W20 | 33-36,5 | 5000 | 2000х296х246 | 41 900 | |||||
X525W10 | 26,5-29,5 | 5,0 | 3300 | 1180х294х284 | 28 550 | ||||
X550W20 | 53-56,8 | 6600 | 2340х294х284 | 52 010 | |||||
X315W10 Techno (нержавеющая сталь) | 15-16,6 | 3,6 | 220/50 | горизонтальная/ вертикальная | 2000 | 1000х252х228 | 22 350 | ||
X330W20 Techno (нержавеющая сталь) | 30-33,2 | 4000 | 2000х252х228 | 41 980 | |||||
X416W10 Techno (нержавеющая сталь) | 16,5-18,3 | 4,0 | 2500 | 1000х296х246 | 28 810 | ||||
X432W20 Techno (нержавеющая сталь) | 33-36,5 | 5000 | 2000х296х246 | 52 520 | |||||
X525W10 Techno (нержавеющая сталь) | 26,5-29,5 | 5,0 | 3300 | 1180х294х284 | 35 100 | ||||
X550W20 Techno (нержавеющая сталь) | 53-56,8 | 6600 | 2340х294х284 | 64 250 | |||||
Наличие и стоимость уточняйте в офисе продаж по телефонам: 8 (3852) 65-00-45, 8 (3852) 63-43-03, 8 (3852) 68-08-78 |
8 (3852) 65-00-45
8 (3852) 63-43-03
8 (3852) 68-08-78